2019全国少儿围棋锦标赛第5轮对阵表
第25台 46 4 苗梓耕 -------- 王克裕 50 4
第26台 52 4 朱勇竣 -------- 郑宇轩 54 4
第27台 55 4 宋奕睿 -------- 范文硕 58 4
第28台 56 4 郭云浩 -------- 张峻腾 63 4
第29台 64 4 刘隽成 -------- 薛钧麟 69 4
第30台 68 4 张予墨 -------- 尹照熙 72 4
第31台 78 4 张均逸 -------- 陈觊佳 81 4
第32台 83 4 施陆茗文 -------- 汪智韬 88 4
第33台 84 4 杜天瑞 -------- 金翔宇 90 4
第34台 94 4 郭泽圆 -------- 刘又鸣 95 4
第35台 96 4 尤煜崴 -------- 张耿宁 100 4
第36台 1 2 丁鉴非 -------- 仇孜林 101 4
第37台 8 2 孙天翔 -------- 刘奕豪 20 2
第38台 22 2 曹 译 -------- 吴博然 25 2
第39台 32 2 周健燊 -------- 张景瑞 33 2
第40台 34 2 谢逸凡 -------- 骆锦涛 44 2
第41台 39 2 高 源 -------- 李启旺 48 2
第42台 49 2 李相锦 -------- 黄曼宸 53 2
第43台 59 2 陈以恒 -------- 张鹏宇 67 2
第44台 71 2 阎之昊 -------- 张昀琦 73 2
第45台 76 2 郭钰航 -------- 沙 烁 77 2
第46台 80 2 高一鸣 -------- 李昭儒 89 2
第47台 93 2 薛贵泽 -------- 赵睿彬 97 2
第48台 5 0 苑洪申 -------- 张栋哲 102 2
第49台 10 0 黄智平 -------- 梁景鑫 23 0
第50台 62 0 龚睿涵 -------- 张欣宇 79 0
第51台 82 0 李天瑞 -------- 宋鹏举 92 0
2019全国围棋锦标赛男子儿童组第5轮对阵表
第1台 13 8 段博尧 -------- 行泓丞 15 8
第2台 55 8 戴琪高 -------- 王舜博 76 8
第3台 89 8 倪浩轩 -------- 王君量 100 8
第4台 107 8 童弋航 -------- 林子杰 112 8
第5台 2 6 李宸宇 -------- 唐梓钧 142 8
第6台 3 6 沈家鸣 -------- 叶子涵 7 6
第7台 19 6 苗力彬 -------- 荣梓墨 24 6
第8台 25 6 刘皓宇 -------- 游峻诚 33 6
第9台 37 6 卢彧霆 -------- 张熙正 39 6
第10台 38 6 朱宇鹏 -------- 李思瀚 41 6
第11台 43 6 周睿宇 -------- 罗嘉勇 46 6
第12台 48 6 李兆田 -------- 王若宇 50 6
第13台 52 6 张高郡 -------- 李牧远 59 6
第14台 65 6 黄邱铉 -------- 刘米乐 69 6
第15台 73 6 刘瑞涛 -------- 杨楚焜 92 6
第16台 74 6 霍宏达 -------- 谭圣达 97 6
第17台 102 6 周林昊 -------- 吴俊毅 103 6
第18台 106 6 隋庆瀚 -------- 孙一涵 108 6
第19台 111 6 张嵘嵘 -------- 高盛博 114 6
第20台 119 6 安 鼎 -------- 倪世润 125 6
第21台 120 6 滕景硕 -------- 杨皓哲 131 6
第22台 135 6 韩墨阳 -------- 邱禹然 143 6
第23台 136 6 黄思源 -------- 刘家瑞 146 6
第24台 4 4 王帅杰 -------- 马图南 1 4
第25台 5 4 张傲龙 -------- 王浩博 8 4
第26台 11 4 黄与值 -------- 金明亦 6 4
第27台 14 4 陈明博 -------- 卢泽诚 12 4
第28台 16 4 李青阳 -------- 楚胜越 17 4
第29台 21 4 杨飞扬 -------- 张钟仁 23 4
第30台 27 4 杨若谷 -------- 陈庞宇 34 4
第31台 36 4 封奥翔 -------- 陈一鸣 42 4
第32台 47 4 郝晗嘉 -------- 韩佩霖 51 4
第33台 53 4 李佳明 -------- 戚一飞 56 4
第34台 54 4 马瀚一 -------- 熊晟瑞 57 4
第35台 60 4 蒋开文 -------- 陈锐英 62 4
第36台 64 4 潘依哲 -------- 郑天宇 70 4
第37台 77 4 韩明洋 -------- 刘皓宇1 79 4
第38台 78 4 武林翰 -------- 蒙泰宇 83 4
第39台 84 4 林容禾 -------- 金智渊 85 4
第40台 88 4 杨翼泽 -------- 高 看 90 4
第41台 91 4 商俊杰 -------- 张文正 93 4
第42台 95 4 孙感之 -------- 周子瑞 99 4
第43台 96 4 田钱茂 -------- 于 跃 110 4
第44台 113 4 李弈羽 -------- 赵励铭 115 4
第45台 118 4 吴邦昊 -------- 吉逸轩 121 4
第46台 122 4 陈伯桓 -------- 李明曌 123 4
第47台 128 4 卢星源 -------- 孙崇瑞 132 4
第48台 130 4 杨千宸 -------- 周桂生 133 4
第49台 138 4 李松峻 -------- 周奕臣 140 4
第50台 9 2 罗夏天 -------- 周宇鹰 139 4
第51台 10 2 樊恩睿 -------- 王天一 18 2
第52台 22 2 王珺清 -------- 王法文 29 2
第53台 26 2 关翔心 -------- 李承鑫 30 2
第54台 31 2 张洪源 -------- 闫梓涵 35 2
第55台 32 2 曹煜承 -------- 陈智临 40 2
第56台 45 2 郑劭勋 -------- 杨荟左 49 2
第57台 63 2 牟 益 -------- 刘泊岭 67 2
第58台 66 2 王浩宇 -------- 李范辛贺 68 2
第59台 71 2 张正亚 -------- 何子涵 75 2
第60台 82 2 张禹麒 -------- 周子景 86 2
第61台 87 2 孙亦岩 -------- 张洛尘 94 2
第62台 98 2 郭子逸 -------- 高国城 104 2
第63台 101 2 谢橙龙 -------- 石泽铭 105 2
第64台 109 2 刘 源 -------- 李宗霖 116 2
第65台 117 2 季资洋 -------- 华奕徽 124 2
第66台 127 2 高嘉浩 -------- 韩金石 134 2
第67台 137 2 张艺涵 -------- 骆锦彪 144 2
第68台 20 0 李一航 -------- 赵显烨 145 2
第69台 28 0 王守鹏 -------- 崔文轩 44 0
第70台 61 0 李皓鹏 -------- 孙仁喆 80 0
第71台 81 0 周一水 -------- 侯省亨 126 0
第72台 129 0 胡若航 -------- 于宗源 141 0
2019全国围棋锦标赛女子少年组第5轮对阵表
第1台 5 8 李佳睿 -------- 严惜蓦 21 8
第2台 4 6 李静怡 -------- 岳佳妍 37 8
第3台 10 6 王琦旭 -------- 修昱瑾 14 6
第4台 12 6 冯盛敬悦 -------- 王 涵 19 6
第5台 24 6 王艺卓 -------- 杨艺瑞晗 27 6
第6台 32 6 严古韵琪 -------- 梁若琪 35 6
第7台 1 4 王琦源 -------- 邹乃佳 7 4
第8台 2 4 王欣然 -------- 汪馨月 8 4
第9台 11 4 付 琳 -------- 刘彦均 16 4
第10台 13 4 艾小可 -------- 白天然 18 4
第11台 22 4 刘宸汐 -------- 王一如 30 4
第12台 31 4 王艺潼 -------- 王闻汐 36 4
第13台 34 4 陈深涵 -------- 李雅婷 39 4
第14台 6 2 叶子欣 -------- 桂诗云 38 4
第15台 3 2 周锐筠 -------- 米学思 9 2
第16台 15 2 孙艺甜 -------- 白欣蕊 17 2
第17台 26 2 竺思佐 -------- 甄 敏 28 2
第18台 25 0 张秀东 -------- 李慧恩 33 2
第19台 29 0 张睿琳 -------- 杨斯咏 40 0
2019全国围棋锦标赛女子儿童组第5轮对阵表
第1台 39 8 石知恩 -------- 谢梓萌 17 8
第2台 2 6 田骋瑞 -------- 王婧初 45 8
第3台 3 6 相依辰 -------- 刘奕涵 9 6
第4台 4 6 金子舒 -------- 涂紫珺 11 6
第5台 21 6 冯君襄 -------- 邓佑嘉 29 6
第6台 33 6 殷嘉悦 -------- 沈羽鑫 37 6
第7台 34 6 鑫天悦 -------- 王 灿 44 6
第8台 5 4 文音粲 -------- 康宸嘉 41 6
第9台 12 4 蔡欣怡 -------- 刘子葭 7 4
第10台 13 4 钟明珊 -------- 迟嘉芮 16 4
第11台 14 4 万潇珞 -------- 陈钰钰 20 4
第12台 18 4 杨雨洋 -------- 宋瑞莱 23 4
第13台 22 4 刘子淇 -------- 魏雨桐 27 4
第14台 31 4 梁恩哲 -------- 韩怡辰 24 4
第15台 35 4 包莞月 -------- 强 燰 38 4
第16台 36 4 吴铭函 -------- 刘一诺 46 4
第17台 1 2 杨紫怡 -------- 曹雨萱 47 4
第18台 6 2 金已然 -------- 裘馥宁 19 2
第19台 8 2 黄靖惠 -------- 张知萌 25 2
第20台 30 2 张恩雅 -------- 田 心 26 2
第21台 32 2 黄睿瞳 -------- 高千贺 28 2
第22台 40 2 杨傲琪 -------- 李简言 43 2
第23台 10 0 孙 硕 -------- 王禹昕 48 2
第24台 15 0 庞如姗 -------- 刘俊妤 42 0 返回搜狐,查看更多